Sizing Guide
ATV Cover Sizing Chart
Find the right cover for your ATV or UTV. Look up your brand and model below, match the size, and shop direct — no guessing required.
Available Sizes
Our ATV Cover Size Range
Note: ATV — L (84" × 40" × 34") has been discontinued. If your model recommends size L, please contact us for the best current alternative.
Before You Shop
How to Find Your Size
1
Find Your Brand & Model
Use the search box or brand filter below to locate your ATV. The chart shows the recommended cover size for each specific model.
2
Check the Dimensions
Compare your ATV's length × width × height against the cover dimensions in the size cards above. The cover should be equal to or slightly larger than your ATV.
3
Shop the Right Size
Click the Shop button in the row for your model, or use the size cards above to go directly to that cover collection. Still unsure? Contact us.
Compatibility Chart
All Brands & Models
Search by model name or filter by brand. All dimensions shown as Length × Width × Height in inches.
| Brand | Model | Dimensions (L × W × H) | Cover Size | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Sports | ||||
| Alpha Sports | Cobra 180 | 66.5" × 38.4" × 41.7" | ATV — XL | Shop → |
| Alpha Sports | Cobra 90 | 55.9" × 36" × 36.4" | ATV — M | Shop → |
| Alpha Sports | Daisy 90 | 68.3" × 38.4" × 41.7" | ATV — XL | Shop → |
| Alpha Sports | Kolt 90 | 53.5" × 35" × 36.2" | ATV — M | Shop → |
| Alpha Sports | Mini Cobra 50 | 46.5" × 30.7" × 29.5" | ATV — M | Shop → |
| Alpha Sports | Overland 180 | 67" × 38.5" × 43" | ATV — XL | Shop → |
| Alpha Sports | Summit 180 | 71.7" × 38.4" × 41.7" | ATV — XL | Shop → |
| Alpha Sports | Winchester 180 | 71.7" × 38.4" × 41.7" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | ||||
| Arctic Cat | Big Bore 1000 XT EPS | 84.8" × 47.5" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | Youth 150 (2008–2009) | 64" × 39.2" × 39.6" | ATV — M | Shop → |
| Arctic Cat | Youth 150 (2015) | 69.9" × 37.4" × 40.9" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Youth 50 / DVX (2008) | 56.8" × 34.1" × 36" | ATV — M | Shop → |
| Arctic Cat | Youth 90 / DVX SE (2008–2009) | 57.8" × 34.5" × 37.9" | ATV — M | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility 250 | 73.6" × 41.4" × 44" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility 366 | 81" × 44" × 46.6" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility 500 4x4 | 84.8" × 47.5" × 49.3" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility 550 H1 EFI / LE | 84.8" × 47.5" × 48" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility 700 H1 EFI LE / SE | 84.8" × 47.5" × 48" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility TBX 700 EPS | 98" × 47.5" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport Utility Diesel 700 Super Duty | 93" × 47.5" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | 700 H1 EFI MudPro | 86.5" × 47.5" × 51.75" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | MudPro 700 Limited EPS | 86.5" × 47.5" × 51.8" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | MudPro 1000 Limited EPS | 94.5" × 47.5" × 51.8" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | 700 H1 EFI | 84.8" × 47.5" × 48" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | TBX 650 | 98.6" × 47.5" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | ThunderCat 1000 H2 | 84.8" × 47.5" × 48" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport 300 DVX | 67.7" × 44.7" × 44.7" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport DVX 300 (2015) | 66" × 43.5" × 44.5" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | Sport XC 450 | 73.3" × 47.5" × 46.8" | ATV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | TRV H2 EFI / 700 H1 EFI Cruiser | 100.5" × 47.5" × 55.5" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | TRV 700 XT EPS / 650 H1 / 550 / 500 / 400 | 98.6" × 47.5" × 50.3" | ATV — XXL | Shop → |
| Arctic Cat | TRV 1000 XT EPS | 98.6" × 47.5" × 50.3" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am / BRP | ||||
| Can-Am | Outlander L / L DPS | 83" × 46" × 49" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | Outlander / DPS / XT / XT-P | 86" × 46" × 49.5" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | Outlander 400 EFI / XT | 86" × 46" × 45" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | Outlander 500 EFI / XT / XT-P | 86" × 46" × 45" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | Outlander 650 EFI / XT / XT-P | 86" × 46" × 45" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | Outlander 800R EFI / XT / XT-P | 86" × 46" × 45" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | Outlander X MR | 88" × 46.5" × 50.5" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | Outlander L MAX / L MAX DPS | 91" × 46" × 52" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | Outlander MAX / DPS / XT / XT-P / Limited (2015) | 94" × 46" × 53" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | 500 EFI LTD / 800 EFI LTD | 94" × 46" × 45" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | Renegade 500 EFI / 800R EFI / X XC | 86" × 46" × 45" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | Renegade / X XC | 86" × 46" × 49" | ATV — XXL | Shop → |
| Can-Am | DS 250 | 72" × 40.5" × 43.5" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | DS 450 EFI / X MX / X XC | 72.4" × 46" × 41.9" | ATV — XL | Shop → |
| Can-Am | DS 70 | 59.8" × 35.6" × 36.8" | ATV — M | Shop → |
| Can-Am | DS 90 / 90X | 59.8" × 35.6" × 36.8" | ATV — M | Shop → |
| E-TON | ||||
| E-TON | CXL-150 | 68.1" × 38.6" × 42.1" | ATV — XL | Shop → |
| E-TON | Viper / 90 / 90R Silver Series | 59.1" × 33.5" × 35.4" | ATV — M | Shop → |
| E-TON | Viper 150R | 65.6" × 39.8" × 42.1" | ATV — XL | Shop → |
| E-TON | Yukon II | 68.1" × 38.6" × 42.1" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | ||||
| Honda | TRX90X | 58.6" × 35.2" × 36.5" | ATV — M | Shop → |
| Honda | TRX250X | 68.5" × 41.8" × 42.4" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | TRX300X | 67.7" × 43.5" × 41.8" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | TRX400X | 71.1" × 45.5" × 44" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | TRX450R | 73.3" × 46.3" × 43.3" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | TRX700XX | 73.9" × 46.3" × 45.4" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | 4TRX Foreman 4x4 | 83" × 46.8" × 46.5" | ATV — XXL | Shop → |
| Honda | 4TRX Foreman Rubicon / GPS | 83" × 46.8" × 46.4" | ATV — XXL | Shop → |
| Honda | 4TRX Rancher | 80.9" × 46.1" × 45.1" | ATV — XXL | Shop → |
| Honda | 4TRX Recon | 75" × 40.7" × 42.1" | ATV — XL | Shop → |
| Honda | 4TRX Rincon / GPS | 83.2" × 46.8" × 47.5" | ATV — XXL | Shop → |
| Kawasaki | ||||
| Kawasaki | Bayou / Bayou 250 | 70.1" × 40.2" × 40.9" | ATV — XL | Shop → |
| Kawasaki | Brute Force 300 | 75.4" × 42.5" × 46.1" | ATV — XL | Shop → |
| Kawasaki | Brute Force 650 | 86" × 47.7" × 50.9" | ATV — XXL | Shop → |
| Kawasaki | Brute Force 750 | 86.4" × 45.9" × 48.5" | ATV — XXL | Shop → |
| Kawasaki | Brute Force UTV | 86" × 47.7" × 45.9" | ATV — XL | Shop → |
| Kawasaki | KFX 50 | 55.08" × 34.7" × 35.9" | ATV — M | Shop → |
| Kawasaki | KFX 90 | 56.1" × 35.6" × 38" | ATV — M | Shop → |
| Kawasaki | KFX 450R | 71.1" × 46.1" × 41.9" | ATV — XL | Shop → |
| Kawasaki | KFX 700 | 78.1" × 47" × 46.1" | ATV — XL | Shop → |
| Kawasaki | Prairie 360 / 4x4 | 81.3" × 47.4" × 45.5" | ATV — XL | Shop → |
| KYMCO | ||||
| KYMCO | Maxxer 450i | 83" × 43.4" × 46.9" | ATV — XL | Shop → |
| KYMCO | Mongoose 250 / 300 | 75.96" × 41" × 42" | ATV — XL | Shop → |
| KYMCO | Mongoose 50 | 54" × 35" × 36" | ATV — M | Shop → |
| KYMCO | Mongoose 70 / 70S / 90 / 90S | 57" × 36" × 37" | ATV — M | Shop → |
| KYMCO | MXU 150 | 69.96" × 37.4" × 40.9" | ATV — XL | Shop → |
| KYMCO | MXU 300 | 71.16" × 41.3" × 43.7" | ATV — XL | Shop → |
| KYMCO | MXU 375 4x4 | 83.04" × 43.4" × 46.9" | ATV — XXL | Shop → |
| KYMCO | MXU 450i / 450i LE / Camo | 83.6" × 43.4" × 46.9" | ATV — XL | Shop → |
| KYMCO | MXU 500 4x4 | 87.96" × 49" × 49.6" | ATV — XXL | Shop → |
| KYMCO | MXU 500i / 500i Camo / 500i EPS / 500i LE | 87" × 48" × 49.4" | ATV — XXL | Shop → |
| KYMCO | MXU 700i / 700i Camo / 700i EPS / 700i LE | 87" × 48" × 49.4" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | ||||
| Polaris | Outlaw 50 | 48" × 31.5" × 28" | ATV — M | Shop → |
| Polaris | Outlaw 450 MXR | 71.52" × 47" × 43.7" | ATV — XL | Shop → |
| Polaris | Outlaw 525 IRS / S | 71.52" × 47.5" × 45" | ATV — XL | Shop → |
| Polaris | Phoenix 200 | 71.52" × 47" × 43.7" | ATV — XL | Shop → |
| Polaris | Phoenix 200 (2015) | 65" × 42" × 42" | ATV — L † | Contact Us |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 75" × 46" × 47" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Scrambler 850 | 82.3" × 48.6" × 48.4" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Scrambler XP 1000 | 82.3" × 48.6" × 48.4" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 300 / 400 H.O. | 72" × 45" × 45.5" | ATV — XL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 500 EFI / H.O. | 83" × 48" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 500 EFI Touring | 86.04" × 48" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 500 EFI X2 / 800 EFI X2 | 93" × 48" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 550 / 850 EFI XP / SP | 83.28" × 47.6" × 50.8" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 570 / SP | 83" × 48" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 83.04" × 48" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman Big Boss 6x6 800 EFI | 111.96" × 48" × 48" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | Sportsman ETX | 83" × 48" × 46" | ATV — XL | Shop → |
| Polaris | Sportsman Touring 570 / SP / X2 570 EPS | 86" × 48" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Sportsman XP 1000 | 83.25" × 47.6" × 50.75" | ATV — XXL | Shop → |
| Polaris | Trail Boss 330 / Trailblazer 330 | 75" × 46" × 47" | ATV — XXL | Shop → |
| QLINK | ||||
| QLINK | Rodeo 90 | 65" × 35" × 41" | ATV — L † | Contact Us |
| QLINK | Rodeo 500 / 700 | 87.84" × 44.1" × 47.8" | ATV — XXL | Shop → |
| Suzuki | ||||
| Suzuki | KingQuad 400 FS / AS | 81.12" × 45.1" × 48" | ATV — XXL | Shop → |
| Suzuki | KingQuad 400 FSi / ASi (2015) | 81.1" × 45.1" × 33.1" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | KingQuad 450 AXi 4x4 | 83.28" × 47.6" × 47.8" | ATV — XXL | Shop → |
| Suzuki | KingQuad 500 AXi 4x4 | 83.28" × 47.6" × 50.6" | ATV — XXL | Shop → |
| Suzuki | KingQuad 500AXi (2015) | 83.3" × 47.6" × 36.2" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | KingQuad 750 AXi 4x4 | 83.28" × 47" × 49" | ATV — XXL | Shop → |
| Suzuki | KingQuad 750AXi / Power Steering (2015) | 83.3" × 47.6" × 36.2" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | Ozark 250 | 70.92" × 41.1" × 42.1" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | Ozark 250 (2014) | 70.9" × 41.1" × 30.9" | ATV — L † | Contact Us |
| Suzuki | Quad Racer LT-R450 / LE | 72.6" × 49" × 42.7" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | QuadSport Z400 / LE / (2014) | 72" × 46.9" × 45.1" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | QuadSport Z250 | 67.68" × 42.1" × 42.9" | ATV — XL | Shop → |
| Suzuki | QuadSport Z90 (2015) | 59.3" × 34.4" × 25.6" | ATV — M | Shop → |
| Yamaha | ||||
| Yamaha | Banshee | 73.0" × 43.3" × 42.5" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | BearTracker | 76.4" × 39.6" × 44.0" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Big Bear 250 | 75.4" × 40.9" × 44.0" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Big Bear 400 | 79.4" × 43.9" × 46.7" | ATV — XXL | Shop → |
| Yamaha | Blaster | 68.3" × 40.7" × 40.9" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Breeze | 64.6" × 38.0" × 38.6" | ATV — M | Shop → |
| Yamaha | Bruin 250 | 75.4" × 40.9" × 44.0" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Grizzly 80 | 61.0" × 33.7" × 36.6" | ATV — M | Shop → |
| Yamaha | Grizzly 125 | 66.9" × 39.0" × 38.6" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Grizzly 350 / 450 | 78.1" × 42.7" × 44.1" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Grizzly 550 4x4 / 700 FI 4x4 | 81.3" × 46.5" × 48.8" | ATV — XXL | Shop → |
| Yamaha | Kodiak 400 | 78.5" × 43.0" × 44.1" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Pro Hauler 700 | 97.2" × 48.5" × 50.2" | ATV — XXL | Shop → |
| Yamaha | Pro Hauler 1000 | 118.2" × 50.7" × 53.2" | UTV — L | Shop → |
| Yamaha | Raptor 50 / 80 / 90 | ~58–60" × ~32–35" × ~36–38" | ATV — L † | Contact Us |
| Yamaha | Raptor 250 / SE / Custom | 64.0" × 42.1" × 40.9" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Raptor 350 | 69.7" × 43.1" × 42.5" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Raptor 660R | 72.0" × 43.3" × 45.3" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Raptor 700R / SE | 72.6" × 46.1" × 44.5" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Warrior | 72.4" × 42.5" × 42.5" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Wolverine 350 / 450 | 77.9" × 41.9" × 43.1" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | Wolverine R-Spec (2016) | 116.9" × 60.6" × 74.2" | UTV — L | Shop → |
| Yamaha | YFZ 450R / SE | 70.7" × 48.8" × 41.9" | ATV — XL | Shop → |
| Yamaha | YFZ 450 | 72.4" × 46.1" × 42.9" | ATV — XL | Shop → |
No models found. Try a different search or contact us for help.
† ATV — L is discontinued (84" × 40" × 34"). If your model is listed as Size L, please contact us and we'll help you find the closest current alternative.
Still Not Sure?
We'll Help You Find the Right Fit.
Send us your ATV brand, model, and year and our team will confirm the right cover size before you order.