UTV Cover Sizing Chart
Sizing Guide
UTV Cover Sizing Chart
Two UTV sizes plus ATV sizes for smaller side-by-sides. Find your brand and model below — most UTVs fit either UTV-L or UTV-XL depending on cab length.
Available Sizes
Our UTV Cover Size Range
UTV Covers
UTV — L
120"L × 62"W × 75"H
Fits standard 2-seat UTVs up to ~120" long. The most common size for standard cab side-by-sides.
Shop UTV L →
Fits standard 2-seat UTVs up to ~120" long. The most common size for standard cab side-by-sides.
UTV — XL
160"L × 62"W × 75"H
Fits crew cab and extended UTVs over 120" long — 4-seat models, longer wheelbase versions.
Shop UTV XL →
Fits crew cab and extended UTVs over 120" long — 4-seat models, longer wheelbase versions.
ATV Covers — For Smaller Side-by-Sides
Compatibility Chart
All Brands & Models
Search by model name or filter by brand. Dimensions shown as Length × Width × Height in inches. One model (Polaris Ranger RZR 170) uses the ATV XXL cover due to its smaller size.
| Brand | Model | Dimensions (L × W × H) | Cover Size | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | ||||
| Arctic Cat | PROWLER HDX 500 | 129" × 60" × 79" | UTV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT 550 (2010) | 118.75" × 61.5" × 76.25" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT 550 H1 EFI (2010) | 117" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT 550 (2015) | 119.3" × 61" × 79" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT 650 H1 | 118.5" × 60" × 77.5" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT 700 H1 EFI | 118.5" × 60" × 77.5" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT EPS 700 | 119.3" × 61" × 79" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XTX 700 H1 EFI | 118.5" × 60" × 77.5" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XTX 700 H1 EFI LE | 118.5" × 60" × 77.5" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XTX 700 (2010) | 118.75" × 61.5" × 76.25" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER 700 HDX XT EPS | 129" × 60" × 79" | UTV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XTZ 1000 BAJA | 118.5" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XTZ 1000 H2 EFI | 118.5" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | PROWLER XT EPS 1000 | 119.3" × 61" × 79" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT 4X EPS | 157" × 64" × 70.5" | UTV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT 4X LIMITED EPS | 157" × 64" × 71.5" | UTV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT EPS | 120" × 64" × 65.8" | UTV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT SPORT | 110.5" × 60" × 64.3" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT SPORT LIMITED EPS | 110.5" × 60" × 64.3" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT SPORT XT | 110.5" × 60" × 64.3" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT TRAIL | 110.5" × 60" × 64.3" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT TRAIL LIMITED EPS | 110.5" × 60" × 64.3" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT TRAIL XT | 110.5" × 60" × 64.3" | UTV — L | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT X EPS | 128" × 64" × 66.8" | UTV — XL | Shop → |
| Arctic Cat | WILDCAT X LIMITED EPS | 128" × 64" × 66.8" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am / BRP | ||||
| Can-Am | COMMANDER | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER DPS | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER E | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER E LSV | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER E LSV SE | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER E XT | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER LIMITED | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER MAX DPS | 147.8" × 58.6" × 75.4" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER MAX XT | 147.8" × 58.6" × 75.4" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER MAX LIMITED | 147.8" × 58.6" × 75.4" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER XT | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | COMMANDER XT-P | 118.3" × 58.6" × 72" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK | 118.8" × 64" × 74.2" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK MAX | 148" × 64" × 78" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK MAX X DS | 146.5" × 64" × 78" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK MAX X RS DPS | 148" × 64" × 78" | UTV — XL | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK X DS | 117.3" × 64" × 74.2" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK X MR DPS | 118.8" × 64" × 74.2" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK X RS DPS | 118.8" × 64" × 74.2" | UTV — L | Shop → |
| Can-Am | MAVERICK X SC DPS | 118.8" × 64" × 74.2" | UTV — L | Shop → |
| Cub Cadet | ||||
| Cub Cadet | VOLUNTEER | 119" × 63.6" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Cub Cadet | VOLUNTEER 4x4 EFI | 119" × 63.6" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Cub Cadet | VOLUNTEER 4x4D | 119" × 63.6" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Honda | ||||
| Honda | BIG RED | 114.7" × 64" × 76.9" | UTV — L | Shop → |
| Honda | PIONEER 700 | 114.8" × 60" × 77.6" | UTV — L | Shop → |
| Honda | PIONEER 700-4 | 114.8" × 60" × 78.3" | UTV — L | Shop → |
| Honda | PIONEER 500 | 102.5" × 50" × 72.4" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | ||||
| John Deere | GATOR XUV | 113" × 59.3" × 74.4" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR TH 6x4 Diesel | 108" × 60" × 43.6" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR HPX 4x4 / 4x4 Diesel | 113" × 59.3" × 73.5" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR RSX850i / RSX850i Sport | 115" × 56.5" × 73.5" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 550 | 115" × 56.5" × 73.5" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 625i | 116" × 62" × 75" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 825i | 116" × 62" × 75" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 855D | 116" × 62" × 75" | UTV — L | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 550 S4 | 146" × 56.5" × 74" | UTV — XL | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 825i S4 | 154" × 62" × 75" | UTV — XL | Shop → |
| John Deere | GATOR XUV 855D S4 | 154" × 62" × 75" | UTV — XL | Shop → |
| Kawasaki | ||||
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 | 130.1" × 58.5" × 75.8" | UTV — XL | Shop → |
| Kawasaki | MULE 4000 | 118.3" × 62" × 75.8" | UTV — L | Shop → |
| Kawasaki | MULE 610 4x4 | 108.8" × 52.6" × 70.9" | UTV — L | Shop → |
| Kawasaki | MULE 600 | 108.8" × 52.6" × 70.1" | UTV — L | Shop → |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT | 133.3" × 64" × 77.6" | UTV — XL | Shop → |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT EPS | 133.3" × 64" × 77.6" | UTV — XL | Shop → |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT EPS LE | 133.3" × 64" × 79.5" | UTV — XL | Shop → |
| Kawasaki | TERYX 750 F1 4x4 | 116.4" × 58.5" × 75.7" | UTV — L | Shop → |
| Kawasaki | TERYX 750 F1 4x4 LE | 116.4" × 58.5" × 79" | UTV — L | Shop → |
| Kawasaki | TERYX 750 F1 4x4 Sport | 115.4" × 58.7" × 75.7" | UTV — L | Shop → |
| KYMCO | ||||
| KYMCO | UXV 450i / LE / Camo / Turf | 106.3" × 56.7" × 72.8" | UTV — L | Shop → |
| KYMCO | UXV 500 4x4 | 113.04" × 59" × 72.8" | UTV — L | Shop → |
| KYMCO | UXV 500i / G / LE / Camo / Turf | 113" × 59" × 73.8" | UTV — L | Shop → |
| KYMCO | UXV 700i / LE / Camo / Turf | 113" × 59" × 72.8" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | ||||
| Polaris | RANGER 400 | 108" × 56.5" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 4x4 | 113" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 570 | 110" × 58" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 570 EFI | 108" × 58" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 570 Full-Size | 116.5" × 60" × 76" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 6x6 | 120" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 6x6 (2014/2015) | 137" × 60" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER 800 EPS (2014) | 114" × 60" × 76" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER 800 EPS Mid-Size (2014) | 108" × 58" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW 570 Full-Size | 148.5" × 61" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW 570 EP | 142" × 60" × 73" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW 800 | 145" × 60" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW 900 EP | 148.5" × 61" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW 900-6 EPS | 148.5" × 61" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW Diesel (2014) | 145" × 60" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW Diesel (2015) | 148.5" × 61" × 76" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER CREW LE | 145" × 60" × 75" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER Diesel (2014) | 114" × 60" × 76" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER Diesel (2015) | 116.5" × 60" × 76" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER Diesel HST | 123.5" × 64" × 74" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RANGER ETX / EV | 110" × 58" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER HD | 113" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER RZR 170 | 85" × 47" × 55" | ATV — XXL | Shop ATV → |
| Polaris | RANGER RZR 800 S | 106" × 60.5" × 70.5" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER RZR 800 LE | 102" × 50" × 69" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER XP 900 EPS | 116.5" × 60" × 76" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RANGER XP LE | 113" × 60" × 75" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 4 800 EPS | 130" × 60.5" × 75" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RZR 4 900 EPS | 134.4" × 64" × 77" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RZR 550 | 107.5" × 50" × 69" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 570 EPS | 107.5" × 50" × 69" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 800 EPS | 103" × 50" × 69" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 800 XC Edition | 103" × 55" × 70" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 900 (2014) | 108.4" × 64" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 900 (2015) | 105" × 50" × 69.5" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 900 EPS | 108.4" × 64" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR 900 XC Edition | 106" × 55" × 70.5" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR S 800 EPS | 104" × 60.5" × 70.5" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR S 900 | 106" × 60" × 71.5" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR XP 1000 EPS | 119" × 64" × 73.75" | UTV — L | Shop → |
| Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 146" × 64" × 73.75" | UTV — XL | Shop → |
| Polaris | RZR XP 4 900 EPS | 138.1" × 60" × 71.7" | UTV — XL | Shop → |
| QLINK | ||||
| QLINK | FRONTRUNNER 500 | 117.36" × 56.9" × 71.8" | UTV — L | Shop → |
| QLINK | FRONTRUNNER 700 | 117.36" × 56.9" × 71.8" | UTV — L | Shop → |
| QLINK | FRONTRUNNER 700XL EFI | 155.5" × 56.3" × 78.3" | UTV — XL | Shop → |
| QLINK | FRONTRUNNER 800S EFI | 104.3" × 52.4" × 73.2" | UTV — L | Shop → |
| Yamaha | ||||
| Yamaha | RHINO 450 | 113.6" × 54.5" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Yamaha | RHINO 660 | 112.2" × 54.1" × 73.6" | UTV — L | Shop → |
| Yamaha | RHINO 700 FI 4x4 | 113.6" × 54.4" × 73" | UTV — L | Shop → |
| Yamaha | VIKING / EPS / SE (2014/2015) | 122" × 61.8" × 74.1" | UTV — XL | Shop → |
| Yamaha | VIKING VI / EPS / SE (2015) | 153.5" × 61.8" × 76.6" | UTV — XL | Shop → |
No models found. Try a different search or contact us for help.
Don't see your model? Measure your UTV's total length, width, and height. Under 120" long → UTV-L. Over 120" long → UTV-XL. Check the ATV chart for smaller side-by-sides. Contact us to confirm your fit.
Still Not Sure?
We'll Help You Find the Right Fit.
Send us your UTV make, model, and year and we'll confirm the right cover before you order.