CONTACT
Email us anytime at:
hello@formosacovers.com
OR
Call Us: (949) 954-0898
We are available Mon - Fri
9:00AM - 4:00PM PST
Warehouse Address for Returns:
Formosa Covers Return
568 Wald
Irvine, CA 92618
Find the right cover for your grill — cart grills, built-ins, and kettle grills. Look up your brand and model or measure your grill and match the size.
Search by model name or filter by brand. All dimensions shown as Length × Depth × Height in inches.
| Brand | Model | Dimensions (L × D × H) | Cover Size | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Alfresco | ||||
| Alfresco | 30" ALFRESCO LX2 ALX230IRCD / ALX230IRC / ALX230C / ALX230SZC / ALX230CD / ALX230SZCD | 54.06" × 26.8" × 51.19" | 56" Grill | |
| Alfresco | 30" BUILT-IN ALFRESCO LX2 ALX230 / ALX230IR / ALX230SZ | 30" × 26.19" × 15.38" | 30" Built-In | |
| Alfresco | 36" ALFRESCO LX2 ALX236SZCD / ALX236SZC / ALX236C / ALX236CD | 60.06" × 26.8" × 51.19" | 67" Grill | |
| Alfresco | 36" BUILT-IN ALFRESCO LX2 ALX236 / ALX236SZ | 36" × 26.19" × 15.38" | 36" Built-In | |
| Alfresco | 42" ALFRESCO LX2 ALX242C / ALX242SZC / ALX242RFG / ALX242SZRFG | 66.06" × 26.8" × 51.19" | 67" Grill | |
| Alfresco | 42" BUILT-IN ALFRESCO LX2 ALX242SZ / ALX242CD / ALX242SZCD / ALX242 | 42" × 26.19" × 15.38" | 45" Built-In | |
| Alfresco | 56" ALFRESCO LX2 ALX256BFGC / ALX256BFGR | 80.06" × 26.75" × 51.19" | 84" Grill | |
| Alfresco | 56" BUILT-IN ALFRESCO LX2 ALX256BFG | 56" × 26.19" × 15.38" | 56" Built-In | |
| Char-Broil | ||||
| Char-Broil | 2-BURNER GAS GRILL 463622514 | 44" × 22" × 44" | 45" Grill | |
| Char-Broil | 4-BURNER W/SIDEBURNER N480 463461614 | 60" × 19" × 46.5" | 67" Grill | |
| Char-Broil | CLASSIC 2-BURNER C-21G0 463620414 | 49.0" × 19.0" × 41.50" | 56" Grill | |
| Char-Broil | CLASSIC 4-BURNER W/SIDEBURNER 463436215 | 56" × 21" × 45.5" | 56" Grill | |
| Char-Broil | CLASSIC 6-BURNER C-69G5 463230514 | 65.5" × 23.0" × 47.5" | 67" Grill | |
| Char-Broil | CLASSIC GAS GRILL W/SIDEBURNER 463334615 | 52.5" × 21" × 45.5" | 56" Grill | |
| Char-Broil | COMBO GAS/CHARCOAL GRILL 463724514 | 66.75" × 24.25" × 48" | 67" Grill | |
| Char-Broil | COMMERCIAL 4-BURNER C-45D 463449914 | 54.75" × 20.25" × 45.5" | 56" Grill | |
| Char-Broil | PERFORMANCE DUAL FUEL 3-BURNER W/SIDEBURNER 463270915 | 54.75" × 22" × 45.63" | 56" Grill | |
| Char-Broil | PERFORMANCE INFRARED DUAL FUEL 4-BURNER 463271315 | 59.25" × 22" × 45.63" | 67" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED COMMERCIAL 2-BURNER DUAL FUEL 466241014 | 30.5" × 22" × 46.5" | 36" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED COMMERCIAL 2-BURNER T-22D 463241014 | 30.5" × 22" × 46.5" | 36" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED COMMERCIAL 3-BURNER T-36D 463241314 | 54.75" × 22" × 46.5" | 56" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED GOURMET 2-BURNER 300S 463251414 | 46.4" × 24" × 46.1" | 56" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED GOURMET 3-BURNER DUAL FUEL 500 463251714 | 57" × 24.3" × 46.09" | 56" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED GOURMET 4-BURNER DUAL FUEL 580 463251914 | 61.5" × 23.5" × 35.5" | 67" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED PERFORMANCE 2-BURNER T-22D 463270614 | 46" × 21.9" × 45.7" | 45" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED PERFORMANCE 3-BURNER T-35G4 463436514 | 56" × 21" × 45.5" | 56" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED PERFORMANCE 3-BURNER T-35G4 463436814 | 56" × 21" × 45.5" | 56" Grill | |
| Char-Broil | TRU-INFRARED COMMERCIAL 4-BURNER T-47D 463241414 | 63" × 22" × 46.5" | 67" Grill | |
| Coleman | ||||
| Coleman | XT3 | 53.7" × 24" × 48.6" | 56" Grill | |
| Coleman | XTR3 | 61" × 24" × 50" | 67" Grill | |
| Coleman | XTR4 | 62" × 25" × 50" | 67" Grill | |
| Kenmore | ||||
| Kenmore | 3-BURNER BLACK PATIO GRILL PG-40304OOL | 48.2" × 20.7" × 41.9" | 56" Grill | |
| Kenmore | 4-BURNER ALL STAINLESS STEEL W/SEARING SIDE BURNER 720-0830A | 51.2" × 22" × 46.6" | 56" Grill | |
| Kenmore | 4-BURNER GAS GRILL W/STAINLESS STEEL LID PG-40401SOL | 54.1" × 23.3" × 46.4" | 56" Grill | |
| Kenmore | 4-BURNER LP GAS GRILL W/SEARING & SIDE BURNER PG-40411SOL | 57.9" × 23.6" × 46.1" | 67" Grill | |
| Kenmore | 4-BURNER STAINLESS STEEL GAS GRILL PG-40409S0L | 53.1" × 21.2" × 46.1" | 56" Grill | |
| Kenmore | 5-BURNER W/CERAMIC SEARING & ROTISSERIE BURNERS S3218ANB | 59.5" × 23.8" × 46" | 67" Grill | |
| Kenmore | 6-BURNER FRONT GAS GRILL W/STORAGE PG-40612SOL | 75.1" × 21.8" × 45.4" | 75" Grill | |
| Kenmore | ELITE 550 SERIES 3-BURNER DUAL FUEL PG-40308OOLS | 59.8" × 26.4" × 47.9" | 67" Grill | |
| Kenmore | ELITE 600 SERIES 4-BURNER DUAL FUEL PG-40415SOL | 61.8" × 26.4" × 47.9" | 67" Grill | |
| Kenmore | ELITE 700 SERIES 5-BURNER DUAL FUEL PG-40406SRL | 65" × 26.4" × 47.9" | 67" Grill | |
| Weber | ||||
| Weber | GENESIS E-310 | 60" × 30" × 47.5" | 67" Grill | |
| Weber | GENESIS E-330 | 60" × 30" × 47.5" | 67" Grill | |
| Weber | GENESIS S-310 | 60" × 30" × 47.5" | 67" Grill | |
| Weber | GENESIS S-330 | 60" × 30" × 47.5" | 67" Grill | |
| Weber | ORIGINAL KETTLE 18" | 23" × 18.5" × 36" | 30" Kettle | |
| Weber | ORIGINAL KETTLE 22" | 25" × 22.5" × 39.5" | 30" Kettle | |
| Weber | ORIGINAL KETTLE PREMIUM 22" | 27" × 22.5" × 39.5" | 30" Kettle | |
| Weber | SPIRIT E-210 | 50" × 32" × 45.5" | 56" Grill | |
| Weber | SPIRIT E-220 | 48" × 32" × 45.5" | 56" Grill | |
| Weber | SPIRIT E-310 | 52" × 32" × 45.5" | 56" Grill | |
| Weber | SPIRIT E-320 | 52" × 32" × 45.5" | 56" Grill | |
| Weber | SPIRIT S-210 | 50" × 32" × 45.5" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT E-420 | 66" × 30" × 51" | 75" Grill | |
| Weber | SUMMIT E-470 | 51" × 30" × 66" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT E-620 | 51" × 30" × 74.1" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT E-670 | 51" × 30" × 74.1" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT S-420 | 51" × 30" × 66" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT S-460 BUILT-IN | 34" × 31" × 51" | 45" Grill | |
| Weber | SUMMIT S-470 | 51" × 30" × 66" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT S-620 | 51" × 30" × 74.1" | 56" Grill | |
| Weber | SUMMIT S-670 | 51" × 30" × 74.1" | 56" Grill | |
| Weber | WEBER Q 3200 | 50.2" × 30" × 55.5" | 56" Grill | |
Don't see your model? Measure your grill's length, depth, and height and compare to the size cards above. When in doubt, size up. Still unsure? Contact us and we'll help.
Send us your grill's brand, model, and measurements and we'll confirm the right cover size before you order.