Pet Car Seat Cover Sizing Chart
Sizing Guide
Pet Car Seat Cover Sizing Chart
Two sizes to fit virtually every vehicle. Find your cover style, pick your color, then confirm your vehicle's width matches the size you need.
Watch & Learn
See How Our Pet Covers Fit
Before You Shop
How to Find Your Size
1
Find Your Vehicle Below
Scroll to the vehicle compatibility table, filter by type (SUV, Sedan, etc.), and find your make and model.
2
Check the Hip Room Width
Note the Width/Hip Room measurement. This is the key number — it tells you whether you need the Regular or Large cover.
3
Match to Cover Size
Hip room under ~59": Regular (56"W). Hip room 59" and above: Large (62"W). When in doubt, size up for a better drape.
4
Choose Your Style & Color
Pick your cover type (full back, hammock, bench) and your preferred color. Multiple options available in Black, Grey, and Taupe.
Shop by Style
Our Pet Cover Collection
Regular — 56" Width
56"W × various lengths
Fits most cars, sedans, coupes, compact SUVs, and smaller trucks with hip room under ~59". The most popular size — fits the widest range of vehicles.
Large — 62" Width
62"W × various lengths
Fits full-size trucks, large SUVs, minivans, and vehicles with hip room 59" or wider. Recommended for Ford F-150, Ram 1500, Toyota Tundra, and similar.
Full Back Seat Covers
Hammock Style Covers
Back Bench Covers
Single & Front Seat Covers
Related Products
Vehicle Compatibility
Find Your Vehicle
Width/Hip Room is the rear seat hip room measurement. Use this to confirm your size. Search by make/model or filter by vehicle type.
| Vehicle Type | Brand | Model | Width / Hip Room | Recommended Size |
|---|---|---|---|---|
| Pickup Trucks | ||||
| Pickup Truck | Chevrolet | Colorado 4WD | 52.2" | Regular 56" |
| Pickup Truck | Chevrolet | Colorado 2WD | 53.3" | Regular 56" |
| Pickup Truck | Chevrolet | Silverado 2500HD | 60.23" | Large 62" |
| Pickup Truck | Chevrolet | Silverado 3500HD | 60.27" | Large 62" |
| Pickup Truck | Ford | F-150 | 64.7" | Large 62" |
| Pickup Truck | Ford | F-450 | 64.7" | Large 62" |
| Pickup Truck | GMC | Canyon | 53.3" | Regular 56" |
| Pickup Truck | GMC | Sierra 1500 | 60.27" | Large 62" |
| Pickup Truck | Honda | Ridgeline RTL | 56.6" | Regular 56" |
| Pickup Truck | Nissan | Frontier King Cab | 55" | Regular 56" |
| Pickup Truck | Nissan | Frontier Crew Cab | 58" | Large 62" |
| Pickup Truck | Nissan | Titan King Cab | 59.4" | Large 62" |
| Pickup Truck | Nissan | Titan Crew Cab | 60.3" | Large 62" |
| Pickup Truck | Ram | 1500 | 62.9" | Large 62" |
| Pickup Truck | Ram | 3500 | 63.2" | Large 62" |
| Pickup Truck | Toyota | Tacoma Access Cab | 51.7" | Regular 56" |
| Pickup Truck | Toyota | Tacoma Limited | 56.3" | Regular 56" |
| Pickup Truck | Toyota | Tundra Platinum | 60.4" | Large 62" |
| Pickup Truck | Toyota | Tundra SR5 | 62.6" | Large 62" |
| Wagon / Hatchback | ||||
| Wagon / Hatch | FIAT | 500L Lounge | 49.4" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | FIAT | 500X Lounge | 52.2" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Ford | Transit Connect | 58.2" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Ford | Transit Wagon T-350 | 69.6" | Large 62" |
| Wagon / Hatch | Honda | Fit | 45.1" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | INFINITI | QX30 | 49" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | INFINITI | QX50 | 49.4" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Kia | Soul | 49.3" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Nissan | JUKE | 48.4" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Nissan | Murano | 55.2" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Ram | ProMaster City Wagon | 59.2" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Subaru | Impreza | 55.2" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Toyota | Prius | 53.5" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Volvo | V60 | 53.1" | Regular 56" |
| Wagon / Hatch | Volvo | V90 | 55.7" | Regular 56" |
| Coupe | ||||
| Coupe | Cadillac | ATS | 44.5" | Regular 56" |
| Coupe | Dodge | Challenger R/T | 47.8" | Regular 56" |
| Coupe | Honda | Civic | 48.1" | Regular 56" |
| Coupe | Honda | Accord | 48.9" | Regular 56" |
| Coupe | INFINITI | Q60 | 47.9" | Regular 56" |
| Coupe | Lexus | LC 500 | 43.7" | Regular 56" |
| Coupe | Lexus | RC 300 | 44.9" | Regular 56" |
| Coupe | Nissan | GT-R | 44.9" | Regular 56" |
| Coupe | Subaru | BRZ | 45.3" | Regular 56" |
| Coupe | Toyota | 86 | 45.3" | Regular 56" |
| Minivan | ||||
| Minivan | Chrysler | Pacifica Touring L Plus | 64.8" | Large 62" |
| Minivan | Dodge | Grand Caravan | 65" | Large 62" |
| Minivan | Ford | Transit Connect Wagon | 58.3" | Regular 56" |
| Minivan | Honda | Odyssey | 66.1" | Large 62" |
| Minivan | Kia | Sedona | 65.8" | Large 62" |
| Minivan | Nissan | Quest | 66" | Large 62" |
| Minivan | Ram | ProMaster City Wagon | 59.2" | Regular 56" |
| Minivan | Toyota | Sienna | 66.1" | Large 62" |
| SUV | ||||
| SUV | Acura | RDX | 53.8" | Regular 56" |
| SUV | Acura | MDX | 57.8" | Regular 56" |
| SUV | Audi | Q3 | 56.1" | Regular 56" |
| SUV | Buick | Encore | 50.08" | Regular 56" |
| SUV | Buick | Envision | 53.1" | Regular 56" |
| SUV | Buick | Enclave | 57" | Regular 56" |
| SUV | Cadillac | XT5 | 54.7" | Regular 56" |
| SUV | Cadillac | Escalade | 60.2" | Regular 56" |
| SUV | Chevrolet | Trax | 50.7" | Regular 56" |
| SUV | Chevrolet | Equinox | 51.7" | Regular 56" |
| SUV | Chevrolet | Traverse | 57.8" | Regular 56" |
| SUV | Chevrolet | Suburban | 60.3" | Regular 56" |
| SUV | Chevrolet | Tahoe | 60.3" | Regular 56" |
| SUV | Dodge | Journey | 54.4" | Regular 56" |
| SUV | Dodge | Durango | 56" | Regular 56" |
| SUV | FIAT | 500X | 52.2" | Regular 56" |
| SUV | Ford | Escape | 52.4" | Regular 56" |
| SUV | Ford | Flex | 55" | Regular 56" |
| SUV | Ford | Explorer | 56.8" | Regular 56" |
| SUV | Ford | Edge | 57.5" | Regular 56" |
| SUV | Ford | Expedition | 59.9" | Regular 56" |
| SUV | GMC | Terrain | 51.8" | Regular 56" |
| SUV | GMC | Acadia Denali | 53.3" | Regular 56" |
| SUV | GMC | Acadia Limited | 57.8" | Regular 56" |
| SUV | GMC | Yukon | 60.3" | Regular 56" |
| SUV | Honda | Civic | 47.3" | Regular 56" |
| SUV | Honda | HR-V | 47.4" | Regular 56" |
| SUV | Honda | CR-V | 49.5" | Regular 56" |
| SUV | Honda | Pilot | 57.3" | Regular 56" |
| SUV | Hyundai | Tucson | 54.5" | Regular 56" |
| SUV | Hyundai | Santa Fe | 55.4" | Regular 56" |
| SUV | INFINITI | QX30 | 49" | Regular 56" |
| SUV | INFINITI | QX50 | 49.4" | Regular 56" |
| SUV | INFINITI | QX70 | 54.2" | Regular 56" |
| SUV | INFINITI | QX60 | 55.8" | Regular 56" |
| SUV | INFINITI | QX80 Signature Edition | 58.4" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Wrangler | 44.7" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Cherokee | 49.9" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Compass | 51" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Patriot | 51" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Renegade | 51.9" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Grand Cherokee | 56.2" | Regular 56" |
| SUV | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 56.7" | Regular 56" |
| SUV | Kia | Niro | 48.3" | Regular 56" |
| SUV | Kia | Sportage | 51.2" | Regular 56" |
| SUV | Kia | Sorento | 56.4" | Regular 56" |
| SUV | Land Rover | Discovery | 55.7" | Regular 56" |
| SUV | Lexus | NX | 53.9" | Regular 56" |
| SUV | Lexus | GX | 55.2" | Regular 56" |
| SUV | Lexus | RX | 56.1" | Regular 56" |
| SUV | Lexus | LX | 58.5" | Regular 56" |
| SUV | Lincoln | MKC | 52.8" | Regular 56" |
| SUV | Lincoln | MKX | 55.6" | Regular 56" |
| SUV | Lincoln | MKT | 55.9" | Regular 56" |
| SUV | Lincoln | Navigator | 59.9" | Regular 56" |
| SUV | Mazda | CX-3 | 49" | Regular 56" |
| SUV | Mazda | CX-5 | 55.3" | Regular 56" |
| SUV | Mazda | CX-9 | 57.4" | Regular 56" |
| SUV | Mercedes-Benz | G-Class | 53.9" | Regular 56" |
| SUV | Mitsubishi | Outlander | 51.7" | Regular 56" |
| SUV | Nissan | Rogue Sport | 46.9" | Regular 56" |
| SUV | Nissan | JUKE | 48.4" | Regular 56" |
| SUV | Nissan | Rogue Hybrid | 52.1" | Regular 56" |
| SUV | Nissan | Murano | 55.2" | Regular 56" |
| SUV | Nissan | Pathfinder | 56.1" | Regular 56" |
| SUV | Nissan | Armada | 58.4" | Regular 56" |
| SUV | Subaru | Forester | 53" | Regular 56" |
| SUV | Subaru | Crosstrek | 53.1" | Regular 56" |
| SUV | Subaru | Outback | 55" | Regular 56" |
| SUV | Tesla | Model X | 59" | Regular 56" |
| SUV | Toyota | RAV4 | 48.9" | Regular 56" |
| SUV | Toyota | 4Runner | 55.7" | Regular 56" |
| SUV | Toyota | Highlander | 57.1" | Regular 56" |
| SUV | Toyota | Land Cruiser | 58.6" | Regular 56" |
| SUV | Toyota | Sequoia | 59.9" | Regular 56" |
| SUV | Volkswagen | Atlas | 58" | Regular 56" |
| SUV | Volvo | XC60 | 53.8" | Regular 56" |
| SUV | Volvo | XC90 | 56.5" | Regular 56" |
| Sedan | ||||
| Sedan | Acura | ILX | 51.7" | Regular 56" |
| Sedan | Acura | RLX | 54.5" | Regular 56" |
| Sedan | Acura | TLX | 54.9" | Regular 56" |
| Sedan | Bentley | Flying Spur | 60.4" | Regular 56" |
| Sedan | Buick | Verano | 51.9" | Regular 56" |
| Sedan | Buick | Regal Sportback | 52.3" | Regular 56" |
| Sedan | Buick | LaCrosse | 55.1" | Regular 56" |
| Sedan | Cadillac | ATS-V | 44.5" | Regular 56" |
| Sedan | Cadillac | ATS | 52.3" | Regular 56" |
| Sedan | Cadillac | CTS | 53.3" | Regular 56" |
| Sedan | Cadillac | CT6 | 53.5" | Regular 56" |
| Sedan | Cadillac | XTS | 54.3" | Regular 56" |
| Sedan | Chevrolet | Sonic | 51.6" | Regular 56" |
| Sedan | Chevrolet | Cruze | 51.9" | Regular 56" |
| Sedan | Chevrolet | Malibu | 53.4" | Regular 56" |
| Sedan | Chevrolet | Impala | 54.1" | Regular 56" |
| Sedan | Chevrolet | SS | 58" | Regular 56" |
| Sedan | Chrysler | 200 | 52.7" | Regular 56" |
| Sedan | Chrysler | 300 | 56.1" | Regular 56" |
| Sedan | Dodge | Charger | 56.1" | Regular 56" |
| Sedan | Ford | Fiesta | 49.2" | Regular 56" |
| Sedan | Ford | Focus | 52.7" | Regular 56" |
| Sedan | Ford | Fusion | 54.4" | Regular 56" |
| Sedan | Ford | Taurus | 55.8" | Regular 56" |
| Sedan | Genesis | G80 | 54.8" | Regular 56" |
| Sedan | Genesis | G90 | 55" | Regular 56" |
| Sedan | Honda | Civic | 47.3" | Regular 56" |
| Sedan | Honda | Accord Hybrid EX-L | 48.9" | Regular 56" |
| Sedan | Honda | Accord | 54.7" | Regular 56" |
| Sedan | Honda | Clarity Fuel Cell | 55.6" | Regular 56" |
| Sedan | Hyundai | Accent | 47.2" | Regular 56" |
| Sedan | Hyundai | Elantra | 51.9" | Regular 56" |
| Sedan | Hyundai | Azera | 54.2" | Regular 56" |
| Sedan | Hyundai | Sonata | 56.1" | Regular 56" |
| Sedan | INFINITI | Q50 | 52.5" | Regular 56" |
| Sedan | INFINITI | Q70 | 53.5" | Regular 56" |
| Sedan | Kia | Rio | 51.2" | Regular 56" |
| Sedan | Kia | Forte | 53.1" | Regular 56" |
| Sedan | Kia | K900 | 55.7" | Regular 56" |
| Sedan | Kia | Optima | 56" | Regular 56" |
| Sedan | Kia | Cadenza | 56.3" | Regular 56" |
| Sedan | Lexus | ES | 53.8" | Regular 56" |
| Sedan | Lexus | IS | 54" | Regular 56" |
| Sedan | Lexus | GS | 54.2" | Regular 56" |
| Sedan | Lexus | LS | 55.5" | Regular 56" |
| Sedan | Lincoln | MKZ Hybrid Black Label | 53.8" | Regular 56" |
| Sedan | Lincoln | MKT Reserve | 55.9" | Regular 56" |
| Sedan | Mazda | Mazda3 | 53.5" | Regular 56" |
| Sedan | Mazda | Mazda6 | 56.1" | Regular 56" |
| Sedan | Mercedes-Benz | CLS-Class | 57.6" | Regular 56" |
| Sedan | Mitsubishi | Mirage | 48.2" | Regular 56" |
| Sedan | Mitsubishi | Lancer | 54.1" | Regular 56" |
| Sedan | Nissan | Versa | 46.2" | Regular 56" |
| Sedan | Nissan | Sentra | 50.1" | Regular 56" |
| Sedan | Nissan | Altima | 52.1" | Regular 56" |
| Sedan | Nissan | Maxima | 53.5" | Regular 56" |
| Sedan | Subaru | WRX | 53.1" | Regular 56" |
| Sedan | Subaru | Legacy | 55" | Regular 56" |
| Sedan | Subaru | Impreza | 55.2" | Regular 56" |
| Sedan | Tesla | Model S | 54.7" | Regular 56" |
| Sedan | Toyota | Corolla | 43.9" | Regular 56" |
| Sedan | Toyota | Yaris | 49.5" | Regular 56" |
| Sedan | Toyota | Camry | 54.5" | Regular 56" |
| Sedan | Toyota | Avalon | 54.6" | Regular 56" |
| Sedan | Volvo | S60 | 53.5" | Regular 56" |
No vehicles found. Try a different search or contact us for help.
Don't see your vehicle? Measure your rear seat hip room (the widest point of the seat from door to door). Under 59" → Regular 56". At or above 59" → Large 62". Contact us if you're unsure.
Need Help?
We'll Help You Find the Right Fit.
Not sure which cover fits your vehicle or your pet's needs? Send us your vehicle make, model, and year and we'll point you to the right option.